|
|||||
L'Observatoire du Travail est le fruit d'un partenariat entre Bernard Brunhes Consultants - BPI Group, L'Express et BVA. Son objectif est de faire le point - trois fois par an - sur l'état d'esprit des salariés du privé et du public : quelle relation entretiennent-ils avec leur travail et leur entreprise ? Comment cette relation évolue-t-elle ou va-t-elle évoluer, selon eux ? Quels espoirs, quelles craintes face aux changements attendus - internes ou externes à leur entreprise ou administration ? |
|||||
Chaque enquête de l'Observatoire du Travail se penche sur un thème spécifique. Téléchargez les résultats des enquêtes ci-dessous |
|||||
| N°13 | S’opposer, défendre, construire : qu’attendent les salariés des syndicats ?Ces résultats confirment les grandes tendances observées et révèlent quelques surprises. Le syndicalisme, en tant qu’institution, est perçu comme un acteur clé du dialogue social à la française. | ||||
| N°12 | Rentrée sociale : les salariés face aux changements annoncés. Loi sur la continuité du service public, loi sur les heures supplémentaires, réforme du droit du travail, de la représentativité syndicale, fusion anpe-unedi... Les réformes annoncées sont nombreuses et d'importance. | ||||
| N°11 | Les salariés et leurs priorités à la veille de l’élection présidentielle | ||||
| N°10 | Engagement, conditions de travail et absentéisme. Quelles satisfactions les salariés tirent-ils de leur travail ? Novembre 2006 | ||||
| N° 9 | Les salariés et leur (ré)orientation professionnelle ou comment le hasard guide les choix professionnels. Juillet 2006 | ||||
| N° 8 | Les entreprises et les salariés face au défi de la diversité. Comment les salariés perçoivent-ils la diversité et les discriminations en entreprise ? Mars 2006 | ||||
| N° 7 | Les salariés et le chômage. Comment les salariés français vivent-ils le risque du chômage ? Novembre 2005 | ||||
| N° 6 | L'Europe vue du bureau. Quelle perception les salariés ont-ils de la construction européenne ? Mai 2005 | ||||
| N° 5 | La capacité d'évolution des salariés, leurs facilités / difficultés à s'adapter, leur perception de l'avenir. Mars 2005 | ||||
| N° 4 | Comment les salariés perçoivent leur temps de travail ou "les 35 heures", un débat dépassé. Novembre 2004 | ||||
| N° 3 | L'insécurité et les risques liés au travail et à l'emploi. Mai 2004 | ||||
| N° 2 | L'expression sur le lieu de travail : peut-on s'exprimer, dire ce que l'on pense et parler de ses préoccupations au travail ? à qui peut-on en parler au sein de son établissement ? Janvier 2004 | ||||
| N° 1 | La satisfaction au travail, l'adaptabilité des salariés et les évolutions professionnelles. Octobre 2003 | ||||
MÉTHODOLOGIE
En savoir plus : bbc@brunhes.com
|
|||||